Freitag 19 Januar 08:00 - 13:00
Freitag 26 Januar 08:00 - 13:00
Freitag 2 Februar 08:00 - 13:00
Freitag 9 Februar 08:00 - 13:00
Freitag 16 Februar 08:00 - 13:00
Freitag 23 Februar 08:00 - 13:00
Freitag 1 März 08:00 - 13:00
Freitag 8 März 08:00 - 13:00
Freitag 15 März 08:00 - 13:00
Freitag 22 März 08:00 - 13:00
Freitag 5 April 08:00 - 13:00
Freitag 12 April 08:00 - 13:00
Freitag 19 April 08:00 - 13:00
Freitag 26 April 08:00 - 13:00
Freitag 3 Mai 08:00 - 13:00
Freitag 10 Mai 08:00 - 13:00
Freitag 17 Mai 08:00 - 13:00
Freitag 24 Mai 08:00 - 13:00
Freitag 31 Mai 08:00 - 13:00
Freitag 7 Juni 08:00 - 13:00
Freitag 14 Juni 08:00 - 13:00
Freitag 21 Juni 08:00 - 13:00
Freitag 28 Juni 08:00 - 13:00
Freitag 5 Juli 08:00 - 13:00
Freitag 12 Juli 08:00 - 13:00
Freitag 19 Juli 08:00 - 13:00
Freitag 26 Juli 08:00 - 13:00
Freitag 2 August 08:00 - 13:00
Freitag 9 August 08:00 - 13:00
Freitag 16 August 08:00 - 13:00
Freitag 23 August 08:00 - 13:00
Freitag 30 August 08:00 - 13:00
Freitag 6 September 08:00 - 13:00
Freitag 13 September 08:00 - 13:00
Freitag 20 September 08:00 - 13:00
Freitag 27 September 08:00 - 13:00
Freitag 4 Oktober 08:00 - 13:00
Freitag 11 Oktober 08:00 - 13:00
Freitag 18 Oktober 08:00 - 13:00
Freitag 25 Oktober 08:00 - 13:00
Freitag 8 November 08:00 - 13:00
Freitag 15 November 08:00 - 13:00
Freitag 22 November 08:00 - 13:00
Freitag 29 November 08:00 - 13:00
Freitag 6 Dezember 08:00 - 13:00
Freitag 13 Dezember 08:00 - 13:00
Freitag 20 Dezember 08:00 - 13:00
Freitag 27 Dezember 08:00 - 13:00
Freitag 3 Januar 08:00 - 13:00
Freitag 10 Januar 08:00 - 13:00
Freitag 17 Januar 08:00 - 13:00
Freitag 24 Januar 08:00 - 13:00
Freitag 31 Januar 08:00 - 13:00
Wochenmarkt in Castello Tesino
53 Termine
vom Freitag, 19. Januar 2024
bis Freitag, 31. Januar 2025
Info
Beschreibung
Änderung/Korrektur vorschlagen
Trotz unserer Anstrengungen im Prüfen der Daten übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit der Informationen und die effektive Abhaltung der Veranstaltung. Informiere dich sicherheitshalber nochmals beim Veranstalter.