mercoledì 24 gennaio 08:00 - 14:00
mercoledì 14 febbraio 08:00 - 14:00
mercoledì 28 febbraio 08:00 - 14:00
mercoledì 13 marzo 08:00 - 14:00
mercoledì 27 marzo 08:00 - 14:00
mercoledì 10 aprile 08:00 - 14:00
mercoledì 24 aprile 08:00 - 14:00
mercoledì 8 maggio 08:00 - 14:00
mercoledì 22 maggio 08:00 - 14:00
mercoledì 12 giugno 08:00 - 14:00
mercoledì 26 giugno 08:00 - 14:00
mercoledì 10 luglio 08:00 - 14:00
mercoledì 24 luglio 08:00 - 14:00
mercoledì 14 agosto 08:00 - 14:00
mercoledì 28 agosto 08:00 - 14:00
mercoledì 11 settembre 08:00 - 14:00
mercoledì 25 settembre 08:00 - 14:00
mercoledì 9 ottobre 08:00 - 14:00
mercoledì 23 ottobre 08:00 - 14:00
mercoledì 13 novembre 08:00 - 14:00
mercoledì 20 novembre 08:00 - 14:00
mercoledì 11 dicembre 08:00 - 14:00
Mercato settimanale Riva del Garda
22 appuntamenti
da mercoledì, 24 gennaio 2024
a mercoledì, 11 dicembre 2024
L'edizione visualizzata si è già svolta.
Informazioni
Descrizione
Suggerisci una modifica/correzione
Nonostante i nostri sforzi nel verificare i dati qui indicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità in riguardo alla correttezza di quanto riportato e all'effettivo svolgersi della manifestazione. Per sicurezza vi invitiamo a contattare l'organizzatore.